执行标准
符合并适用我国颁布国家盐雾试验标准CNS、JIS、ASTM .NSS、CASS及GB 2423.17-2008 电工电子产品盐雾试验方法
产品说明
智能盐雾箱具有高度的自动化和高精度试验优势,与普通按键式盐雾箱相比,不仅能节约操作人员大量的管理时间,也能最大限度的降低人为原因引起的试验误差。创新的人机互动管理模式,精确的试验温度区域设置,并配有智能自动补水功能。可手机远程操控,当试验机发生缺水、缺盐水和试验室超温等情况可以自动向管理人员发送报警信息,提示操作人员及时补充对应水位或处理紧急情况。管理人员可以随时用手机查询或导出试验状态与历史信息,并能控制试验的暂停与启动等。
规格型号
型号 | YW-60E | YW-90E | YW-120E | YW-160E | YW-200E |
内尺寸(W*H*Dmm) | 600*400*450 | 900*600*500 | 1200*500*800 | 1600*600*900 | 2000*600*1000 |
外尺寸(W*H*Dmm) | 1100*670*1180 | 1410*900*1200 | 1750*1250*1150 | 2300*1450*1150 | 2800*1450*1350 |
试验室容积 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
盐水箱容积 | 15L | 20L | 30L | 40L | 50L |
试验室温度 | 中性盐水(NSS ACSS)35℃±1℃;酸性盐水(CASS)50℃±1℃ |
压力桶温度 | 中性盐水(NSS ACSS)47℃±1℃;酸性盐水(CASS)63℃±1℃ |
盐水浓度 | 中性盐水(NSS ACSS)5%氯化钠;酸性盐水(CASS)每升5%氯化钠加0.26g氯化铜 |
喷雾压力 | 1.0±0.1kgf/cm2 |
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80 cm2/h(收集16小时以上,取平均值) |
喷雾方式 | 连续喷雾/间断式喷雾 |
除雾方式 | 一键除雾 |
控制界面 | HMI人机界面 全自动智能控制(可手机远程操控) |
补水方式 | 手动或自动补水 |
电源 | AC220V 2.5KW | AC220V 2.5KW | AC220V 3.5KW | AC380V 5KW | AC380V 7KW |
操作界面

